天津师范大学2021年美术设计类专业录取分数
天津师范大学2021年美术设计类专业录取分数线
省份 | 专业 | 录取 | 录取分数线 | 平行投档线 |
安徽 | 绘画 | 2 | 577.6 | 767.4 |
环境设计 | 5 | 562.11 | ||
重庆 | 绘画 | 3 | 494.2 | 220.84 |
视觉传达设计 | 3 | 473.6 | 219.18 | |
环境设计 | 2 | 501 | 220.2 | |
服装与服饰设计 | 2 | 503.6 | 219.74 | |
福建 | 绘画(历史组) | 3 | 516.8 | 未公布 |
甘肃 | 美术学(师范) | 6 | 489.8 | 226.82 |
绘画 | 8 | 475.8 | ||
视觉传达设计 | 8 | 468 | ||
环境设计 | 5 | 473.2 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 445.6 | ||
服装与服饰设计 | 8 | 449.2 | ||
广西 | 美术学(师范)(文) | 2 | 478.4 | 582 |
绘画(文) | 4 | 484.6 | ||
视觉传达设计(文) | 8 | 509 | ||
环境设计(文) | 10 | 474.6 | ||
数字媒体艺术(文) | 3 | 505.4 | ||
服装与服饰设计(文) | 2 | 493.4 | ||
贵州 | 视觉传达设计 | 5 | 519.19 | 252.99 |
环境设计 | 8 | 419.92 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 467.72 | ||
河北 | 美术学(师范) | 10 | 488.45 | 575.788 |
绘画 | 8 | 467.5 | 571.463 | |
视觉传达设计 | 15 | 463.75 | 573.2 | |
环境设计 | 2 | 488.55 | 573.813 | |
数字媒体艺术 | 8 | 473.25 | 575.438 | |
服装与服饰设计 | 11 | 461.25 | 569.9 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 3 | 522.6 | 667.2 |
海南 | 美术学(师范) | 3 | 489.1 | 213 |
视觉传达设计 | 5 | 421.1 | ||
环境设计 | 2 | 497.9 | ||
河南 | 美术学(师范)(文) | 8 | 533.2 | 非平行 |
绘画(文) | 9 | 521 | ||
视觉传达设计(文) | 10 | 478.2 | ||
环境设计(文) | 12 | 422 | ||
数字媒体艺术(文) | 4 | 537.6 | ||
服装与服饰设计(文) | 9 | 521.4 | ||
湖南 | 绘画(历史组) | 2 | 511 | 提前批非平行 |
视觉传达设计(历史组) | 2 | 507.4 | ||
服装与服饰设计(历史组) | 2 | 501.2 | ||
江苏 | 绘画(历史组) | 3 | 508.2 | 506 |
视觉传达设计(历史组) | 6 | 508.2 | ||
环境设计(历史组) | 5 | 505.8 | ||
数字媒体艺术(历史组) | 4 | 509.4 | ||
服装与服饰设计(历史组) | 4 | 506.6 | ||
内蒙古 | 绘画 | 5 | 446.8 | 非平行 |
视觉传达设计 | 6 | 457.4 | ||
环境设计 | 4 | 461.4 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 437.8 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 480.6 | ||
宁夏 | 视觉传达设计(文) | 2 | 490.8 | 552.1 |
环境设计(文) | 2 | 469.6 | ||
服装与服饰设计(文) | 3 | 464.2 | ||
四川 | 美术学(师范) | 3 | 504.33 | 266.67 |
绘画 | 5 | 478.67 | ||
视觉传达设计 | 3 | 518.07 | 266 | |
环境设计 | 5 | 491.6 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 531.8 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 486.8 | ||
山东 | 美术学(师范) | 4 | 495.6 | 592.15 |
绘画 | 3 | 488.2 | 584.75 | |
视觉传达设计 | 3 | 503.6 | 589.65 | |
环境设计 | 3 | 487.2 | 586.8 | |
数字媒体艺术 | 3 | 503.6 | 588.4 | |
服装与服饰设计 | 3 | 494.2 | 585.85 | |
山西 | 美术学(师范) | 6 | 486.6 | 非平行 |
绘画 | 6 | 437 | ||
视觉传达设计 | 10 | 476.2 | ||
环境设计 | 8 | 445.2 | ||
数字媒体艺术 | 5 | 445.2 | ||
服装与服饰设计 | 8 | 437 | ||
天津 | 美术学(师范) | 18 | 521.4 | 552.3 |
绘画 | 14 | 502 | ||
视觉传达设计 | 15 | 519.8 | ||
环境设计 | 5 | 526.2 | ||
数字媒体艺术 | 13 | 507 | ||
服装与服饰设计 | 14 | 490.2 |
录取规则:
美术统考成绩和高考成绩均须达到所在省(区、市)划定的艺术类本科专业录取控制分数线。根据考生所在省(区、市)公布的投档规则进行投档,对进档考生按综合成绩择优录取,综合成绩=高考文化成绩×60%+专业省级统联考成绩×2.5×40%。
学费标准:美术学(师范)、绘画1.5万元/学年,其余专业为1.2万元/年。
备注:绘画专业含国画、油画、版画、水彩方向(其中版画和水彩方向隔年招生,单数年份招水彩方向,双数年份招版画方向);服装与服饰设计专业含服装设计和配饰设计方向(其中配饰设计方向单数年份招生);环境设计专业含环境设计和展示设计方向(其中展示设计方向双数年份招生)。以上专业新生入学后,学院根据学生志愿和考核成绩划分专业方向。
免责声明:“ 天津师范大学2021年美术设计类专业录取分数” 文章内容来源网络整理仅供参考,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系, 我们将及时更正、删除或依法处理。(QQ:915916933)