长春大学2022年分省分专业招生计划
长春大学2022年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 吉 林 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
合计 | 4498 | 2356 | 5 | 20 | 133 | 97 | 65 | 30 | 37 | 44 | 147 | 86 | 68 | 111 | 155 | 177 | 70 | 79 | 47 | 82 | 20 | 25 | 76 | 147 | 71 | 95 | 58 | 26 | 17 | 59 | 35 | ||||
本科 总计 | 3948 | 1971 | 5 | 20 | 113 | 97 | 65 | 30 | 37 | 44 | 92 | 76 | 68 | 101 | 155 | 157 | 70 | 79 | 47 | 82 | 20 | 25 | 76 | 137 | 61 | 75 | 48 | 26 | 17 | 59 | 35 | ||||
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 136 | 83 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 56 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
中俄学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 100 | 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 50 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 63 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 63 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 60 | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 102 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 37 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 61 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 62 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 24 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 44 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 44 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 24 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 24 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 44 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工类 | 本科 | 四年 | 24 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 44 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 22 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 50 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 75 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
西班牙语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 34 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 44 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 24 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 60 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 34 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
行政学院 | 政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 64 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 19 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 学前教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 24 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
网络安全学院 | 网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 60 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 35 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 70 | 7 | 14 | 9 | 10 | 9 | 12 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 103 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 25 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 40 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 吉 林 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
专科 总计 | 550 | 385 | 20 | 55 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 70 | 39 | 3 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 70 | 39 | 3 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
应用技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 | 21 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 50 | 39 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工类 | 专科 | 三年 | 50 | 33 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史类 | 专科 | 三年 | 70 | 52 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工类 | 专科 | 三年 | 40 | 30 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史类 | 专科 | 三年 | 30 | 20 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 | 23 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 50 | 37 | 5 | 5 | 3 |
免责声明:“ 长春大学2022年分省分专业招生计划” 文章内容来源网络整理仅供参考,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系, 我们将及时更正、删除或依法处理。(QQ:915916933)